| Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
|---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,13990 | + | |
AUD | austrálsky dolár | 1,65460 | + | |
BRL | brazílsky real | 5,92860 | + | |
CZK | česká koruna | 24,21600 | - | |
CNY | čínsky jüan | 7,73880 | + | |
DKK | dánska koruna | 7,47470 | + | |
PHP | filipínske peso | 70,19100 | + | |
HKD | hongkongský dolár | 8,94140 | + | |
INR | indická rupia | 108,74300 | + | |
IDR | indonézska rupia | 20 542,00000 | + | |
ISK | islandská koruna | 144,00000 | + | |
ILS | izraelský šekel | 3,42110 | + | |
JPY | japonský jen | 184,19000 | - | |
ZAR | juhoafrický rand | 18,66870 | - | |
KRW | juhokórejský won | 1 765,53000 | - | |
CAD | kanadský dolár | 1,62030 | + | |
GBP | libra šterlingov | 0,85665 | - | |
HUF | maďarský forint | 355,98000 | + | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,65080 | - | |
MXN | mexické peso | 20,01530 | + | |
NOK | nórska koruna | 11,28850 | - | |
NZD | novozélandský dolár | 2,01010 | + | |
RON | nový rumunský lei | 5,23210 | - | |
PLN | poľský zlotý | 4,29000 | - | |
SGD | singapurský dolár | 1,47560 | - | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,92000 | - | |
SEK | švédska koruna | 11,07750 | - | |
THB | thajský baht | 37,97600 | - | |
TRY | turecká líra | 53,22740 | + | |
| Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
|---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,13990 | + | |
AUD | austrálsky dolár | 1,65460 | + | |
BRL | brazílsky real | 5,92860 | + | |
CZK | česká koruna | 24,21600 | - | |
CNY | čínsky jüan | 7,73880 | + | |
DKK | dánska koruna | 7,47470 | + | |
PHP | filipínske peso | 70,19100 | + | |
HKD | hongkongský dolár | 8,94140 | + | |
INR | indická rupia | 108,74300 | + | |
IDR | indonézska rupia | 20 542,00000 | + | |
ISK | islandská koruna | 144,00000 | + | |
ILS | izraelský šekel | 3,42110 | + | |
JPY | japonský jen | 184,19000 | - | |
ZAR | juhoafrický rand | 18,66870 | - | |
KRW | juhokórejský won | 1 765,53000 | - | |
CAD | kanadský dolár | 1,62030 | + | |
GBP | libra šterlingov | 0,85665 | - | |
HUF | maďarský forint | 355,98000 | + | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,65080 | - | |
MXN | mexické peso | 20,01530 | + | |
NOK | nórska koruna | 11,28850 | - | |
NZD | novozélandský dolár | 2,01010 | + | |
RON | nový rumunský lei | 5,23210 | - | |
PLN | poľský zlotý | 4,29000 | - | |
SGD | singapurský dolár | 1,47560 | - | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,92000 | - | |
SEK | švédska koruna | 11,07750 | - | |
THB | thajský baht | 37,97600 | - | |
TRY | turecká líra | 53,22740 | + | |
| Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
|---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,13990 | + | |
AUD | austrálsky dolár | 1,65460 | + | |
BRL | brazílsky real | 5,92860 | + | |
CZK | česká koruna | 24,21600 | - | |
CNY | čínsky jüan | 7,73880 | + | |
DKK | dánska koruna | 7,47470 | + | |
PHP | filipínske peso | 70,19100 | + | |
HKD | hongkongský dolár | 8,94140 | + | |
INR | indická rupia | 108,74300 | + | |
IDR | indonézska rupia | 20 542,00000 | + | |
ISK | islandská koruna | 144,00000 | + | |
ILS | izraelský šekel | 3,42110 | + | |
JPY | japonský jen | 184,19000 | - | |
ZAR | juhoafrický rand | 18,66870 | - | |
KRW | juhokórejský won | 1 765,53000 | - | |
CAD | kanadský dolár | 1,62030 | + | |
GBP | libra šterlingov | 0,85665 | - | |
HUF | maďarský forint | 355,98000 | + | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,65080 | - | |
MXN | mexické peso | 20,01530 | + | |
NOK | nórska koruna | 11,28850 | - | |
NZD | novozélandský dolár | 2,01010 | + | |
RON | nový rumunský lei | 5,23210 | - | |
PLN | poľský zlotý | 4,29000 | - | |
SGD | singapurský dolár | 1,47560 | - | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,92000 | - | |
SEK | švédska koruna | 11,07750 | - | |
THB | thajský baht | 37,97600 | - | |
TRY | turecká líra | 53,22740 | + | |
| Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
|---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,13990 | + | |
AUD | austrálsky dolár | 1,65460 | + | |
BRL | brazílsky real | 5,92860 | + | |
CZK | česká koruna | 24,21600 | - | |
CNY | čínsky jüan | 7,73880 | + | |
DKK | dánska koruna | 7,47470 | + | |
PHP | filipínske peso | 70,19100 | + | |
HKD | hongkongský dolár | 8,94140 | + | |
INR | indická rupia | 108,74300 | + | |
IDR | indonézska rupia | 20 542,00000 | + | |
ISK | islandská koruna | 144,00000 | + | |
ILS | izraelský šekel | 3,42110 | + | |
JPY | japonský jen | 184,19000 | - | |
ZAR | juhoafrický rand | 18,66870 | - | |
KRW | juhokórejský won | 1 765,53000 | - | |
CAD | kanadský dolár | 1,62030 | + | |
GBP | libra šterlingov | 0,85665 | - | |
HUF | maďarský forint | 355,98000 | + | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,65080 | - | |
MXN | mexické peso | 20,01530 | + | |
NOK | nórska koruna | 11,28850 | - | |
NZD | novozélandský dolár | 2,01010 | + | |
RON | nový rumunský lei | 5,23210 | - | |
PLN | poľský zlotý | 4,29000 | - | |
SGD | singapurský dolár | 1,47560 | - | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,92000 | - | |
SEK | švédska koruna | 11,07750 | - | |
THB | thajský baht | 37,97600 | - | |
TRY | turecká líra | 53,22740 | + | |
Menová kalkulačka bola aktualizovaná podľa denného kurzu platného ku dňu 2. 7. 2026, Národná banka Slovenska
Menová kalkulačka prepočítava jednotky domácej meny EUR a cudzích mien na základne denného kurzového lístku Národnej banky Slovenska. Výpočet menovej kalkulačky je pravidelne aktualizovaný, má však iba informatívny charakter.
Posilnenie a oslabenie kurzu zahraničnej meny sa odvíja od niekoľkých faktorov. Medzi dlhodobé vplyvy patrí ekonomická situácia v krajinách, ktoré danú menu používajú ako platidlo. Krátkodobým vplyvom môže byť politická situácia a prijaté politické rozhodnutia v krajine. Vývoj kurzu v Európe priamo ovplyvňujú zásahy Európskej centrálnej banky. Všetko tieto zmeny sa prejavia aj v menovej kalkulačke.
Európska centrálna banka aktualizuje svoju menovú kalkulačku každý pracovný deň o 16.00.
Pod pojmom devíza sa rozumejú bezhotovostné finančné prostriedky v cudzej mene. Vlastníkom devízy sa stanete napríklad pri založení bankového účtu v CZK, USD alebo inej zahraničnej mene.
Valuty označujú finančné prostriedky v cudzej mene v hotovosti, to znamená mince a bankovky.
Necentralizovaný trh, na ktorom sa vymieňajú svetové meny za dohodnutú cenu. Forex nepodlieha dohľadu burzy, vďaka čomu je obchodovanie rýchle a lacné.
Hodnota, za ktorú nákupca (napr. banka) nakupuje cudziu menu. Kurz nákupu býva spravidla nižší. Z rozdielu banky hradia náklady spojené so zmenou peňazí a tvoria zisk.
Hodnota, za ktorú predajca predáva cudziu menu.