Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,14040 | - | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,77560 | - | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,41290 | + | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,58800 | + | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 8,22430 | - | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,46290 | + | ![]() |
![]() | filipínske peso | 66,31700 | - | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 8,95210 | - | ![]() |
![]() | indická rupia | 99,79000 | - | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 18 839,10000 | - | ![]() |
![]() | islandská koruna | 143,00000 | + | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 3,90530 | + | ![]() |
![]() | japonský jen | 171,61000 | + | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 20,89580 | + | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 601,83000 | + | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,58220 | - | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,86650 | + | ![]() |
![]() | maďarský forint | 400,15000 | + | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,87810 | - | ![]() |
![]() | mexické peso | 21,61580 | + | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,81280 | + | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,94560 | + | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 5,07500 | - | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,27550 | + | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,48110 | - | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,93120 | + | ![]() |
![]() | švédska koruna | 11,19650 | + | ![]() |
![]() | thajský baht | 37,46200 | + | ![]() |
![]() | turecká líra | 46,37840 | - | ![]() |
Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,14040 | - | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,77560 | - | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,41290 | + | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,58800 | + | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 8,22430 | - | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,46290 | + | ![]() |
![]() | filipínske peso | 66,31700 | - | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 8,95210 | - | ![]() |
![]() | indická rupia | 99,79000 | - | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 18 839,10000 | - | ![]() |
![]() | islandská koruna | 143,00000 | + | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 3,90530 | + | ![]() |
![]() | japonský jen | 171,61000 | + | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 20,89580 | + | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 601,83000 | + | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,58220 | - | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,86650 | + | ![]() |
![]() | maďarský forint | 400,15000 | + | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,87810 | - | ![]() |
![]() | mexické peso | 21,61580 | + | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,81280 | + | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,94560 | + | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 5,07500 | - | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,27550 | + | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,48110 | - | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,93120 | + | ![]() |
![]() | švédska koruna | 11,19650 | + | ![]() |
![]() | thajský baht | 37,46200 | + | ![]() |
![]() | turecká líra | 46,37840 | - | ![]() |
Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,14040 | - | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,77560 | - | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,41290 | + | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,58800 | + | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 8,22430 | - | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,46290 | + | ![]() |
![]() | filipínske peso | 66,31700 | - | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 8,95210 | - | ![]() |
![]() | indická rupia | 99,79000 | - | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 18 839,10000 | - | ![]() |
![]() | islandská koruna | 143,00000 | + | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 3,90530 | + | ![]() |
![]() | japonský jen | 171,61000 | + | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 20,89580 | + | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 601,83000 | + | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,58220 | - | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,86650 | + | ![]() |
![]() | maďarský forint | 400,15000 | + | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,87810 | - | ![]() |
![]() | mexické peso | 21,61580 | + | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,81280 | + | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,94560 | + | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 5,07500 | - | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,27550 | + | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,48110 | - | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,93120 | + | ![]() |
![]() | švédska koruna | 11,19650 | + | ![]() |
![]() | thajský baht | 37,46200 | + | ![]() |
![]() | turecká líra | 46,37840 | - | ![]() |
Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,14040 | - | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,77560 | - | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,41290 | + | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,58800 | + | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 8,22430 | - | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,46290 | + | ![]() |
![]() | filipínske peso | 66,31700 | - | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 8,95210 | - | ![]() |
![]() | indická rupia | 99,79000 | - | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 18 839,10000 | - | ![]() |
![]() | islandská koruna | 143,00000 | + | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 3,90530 | + | ![]() |
![]() | japonský jen | 171,61000 | + | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 20,89580 | + | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 601,83000 | + | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,58220 | - | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,86650 | + | ![]() |
![]() | maďarský forint | 400,15000 | + | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,87810 | - | ![]() |
![]() | mexické peso | 21,61580 | + | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,81280 | + | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,94560 | + | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 5,07500 | - | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,27550 | + | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,48110 | - | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,93120 | + | ![]() |
![]() | švédska koruna | 11,19650 | + | ![]() |
![]() | thajský baht | 37,46200 | + | ![]() |
![]() | turecká líra | 46,37840 | - | ![]() |
Menová kalkulačka bola aktualizovaná podľa denného kurzu platného ku dňu 1. 8. 2025, Národná banka Slovenska
Menová kalkulačka prepočítava jednotky domácej meny EUR a cudzích mien na základne denného kurzového lístku Národnej banky Slovenska. Výpočet menovej kalkulačky je pravidelne aktualizovaný, má však iba informatívny charakter.
Posilnenie a oslabenie kurzu zahraničnej meny sa odvíja od niekoľkých faktorov. Medzi dlhodobé vplyvy patrí ekonomická situácia v krajinách, ktoré danú menu používajú ako platidlo. Krátkodobým vplyvom môže byť politická situácia a prijaté politické rozhodnutia v krajine. Vývoj kurzu v Európe priamo ovplyvňujú zásahy Európskej centrálnej banky. Všetko tieto zmeny sa prejavia aj v menovej kalkulačke.
Európska centrálna banka aktualizuje svoju menovú kalkulačku každý pracovný deň o 16.00.
Pod pojmom devíza sa rozumejú bezhotovostné finančné prostriedky v cudzej mene. Vlastníkom devízy sa stanete napríklad pri založení bankového účtu v CZK, USD alebo inej zahraničnej mene.
Valuty označujú finančné prostriedky v cudzej mene v hotovosti, to znamená mince a bankovky.
Necentralizovaný trh, na ktorom sa vymieňajú svetové meny za dohodnutú cenu. Forex nepodlieha dohľadu burzy, vďaka čomu je obchodovanie rýchle a lacné.
Hodnota, za ktorú nákupca (napr. banka) nakupuje cudziu menu. Kurz nákupu býva spravidla nižší. Z rozdielu banky hradia náklady spojené so zmenou peňazí a tvoria zisk.
Hodnota, za ktorú predajca predáva cudziu menu.