| Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
|---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,16050 | + | |
AUD | austrálsky dolár | 1,66890 | - | |
BRL | brazílsky real | 5,98790 | - | |
CZK | česká koruna | 24,51600 | + | |
CNY | čínsky jüan | 7,97710 | + | |
DKK | dánska koruna | 7,47260 | - | |
PHP | filipínske peso | 69,84500 | + | |
HKD | hongkongský dolár | 9,09550 | + | |
INR | indická rupia | 108,42400 | + | |
IDR | indonézska rupia | 19 629,30000 | + | |
ISK | islandská koruna | 144,00000 | + | |
ILS | izraelský šekel | 3,63250 | - | |
JPY | japonský jen | 183,73000 | + | |
ZAR | juhoafrický rand | 19,47450 | - | |
KRW | juhokórejský won | 1 746,33000 | - | |
CAD | kanadský dolár | 1,61240 | + | |
GBP | libra šterlingov | 0,87113 | + | |
HUF | maďarský forint | 381,90000 | - | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,67330 | + | |
MXN | mexické peso | 20,71880 | + | |
NOK | nórska koruna | 11,20800 | - | |
NZD | novozélandský dolár | 2,01020 | + | |
RON | nový rumunský lei | 5,09780 | - | |
PLN | poľský zlotý | 4,27930 | - | |
SGD | singapurský dolár | 1,48750 | + | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,91910 | - | |
SEK | švédska koruna | 10,88800 | - | |
THB | thajský baht | 37,72800 | + | |
TRY | turecká líra | 51,60370 | + | |
| Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
|---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,16050 | + | |
AUD | austrálsky dolár | 1,66890 | - | |
BRL | brazílsky real | 5,98790 | - | |
CZK | česká koruna | 24,51600 | + | |
CNY | čínsky jüan | 7,97710 | + | |
DKK | dánska koruna | 7,47260 | - | |
PHP | filipínske peso | 69,84500 | + | |
HKD | hongkongský dolár | 9,09550 | + | |
INR | indická rupia | 108,42400 | + | |
IDR | indonézska rupia | 19 629,30000 | + | |
ISK | islandská koruna | 144,00000 | + | |
ILS | izraelský šekel | 3,63250 | - | |
JPY | japonský jen | 183,73000 | + | |
ZAR | juhoafrický rand | 19,47450 | - | |
KRW | juhokórejský won | 1 746,33000 | - | |
CAD | kanadský dolár | 1,61240 | + | |
GBP | libra šterlingov | 0,87113 | + | |
HUF | maďarský forint | 381,90000 | - | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,67330 | + | |
MXN | mexické peso | 20,71880 | + | |
NOK | nórska koruna | 11,20800 | - | |
NZD | novozélandský dolár | 2,01020 | + | |
RON | nový rumunský lei | 5,09780 | - | |
PLN | poľský zlotý | 4,27930 | - | |
SGD | singapurský dolár | 1,48750 | + | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,91910 | - | |
SEK | švédska koruna | 10,88800 | - | |
THB | thajský baht | 37,72800 | + | |
TRY | turecká líra | 51,60370 | + | |
| Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
|---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,16050 | + | |
AUD | austrálsky dolár | 1,66890 | - | |
BRL | brazílsky real | 5,98790 | - | |
CZK | česká koruna | 24,51600 | + | |
CNY | čínsky jüan | 7,97710 | + | |
DKK | dánska koruna | 7,47260 | - | |
PHP | filipínske peso | 69,84500 | + | |
HKD | hongkongský dolár | 9,09550 | + | |
INR | indická rupia | 108,42400 | + | |
IDR | indonézska rupia | 19 629,30000 | + | |
ISK | islandská koruna | 144,00000 | + | |
ILS | izraelský šekel | 3,63250 | - | |
JPY | japonský jen | 183,73000 | + | |
ZAR | juhoafrický rand | 19,47450 | - | |
KRW | juhokórejský won | 1 746,33000 | - | |
CAD | kanadský dolár | 1,61240 | + | |
GBP | libra šterlingov | 0,87113 | + | |
HUF | maďarský forint | 381,90000 | - | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,67330 | + | |
MXN | mexické peso | 20,71880 | + | |
NOK | nórska koruna | 11,20800 | - | |
NZD | novozélandský dolár | 2,01020 | + | |
RON | nový rumunský lei | 5,09780 | - | |
PLN | poľský zlotý | 4,27930 | - | |
SGD | singapurský dolár | 1,48750 | + | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,91910 | - | |
SEK | švédska koruna | 10,88800 | - | |
THB | thajský baht | 37,72800 | + | |
TRY | turecká líra | 51,60370 | + | |
| Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
|---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,16050 | + | |
AUD | austrálsky dolár | 1,66890 | - | |
BRL | brazílsky real | 5,98790 | - | |
CZK | česká koruna | 24,51600 | + | |
CNY | čínsky jüan | 7,97710 | + | |
DKK | dánska koruna | 7,47260 | - | |
PHP | filipínske peso | 69,84500 | + | |
HKD | hongkongský dolár | 9,09550 | + | |
INR | indická rupia | 108,42400 | + | |
IDR | indonézska rupia | 19 629,30000 | + | |
ISK | islandská koruna | 144,00000 | + | |
ILS | izraelský šekel | 3,63250 | - | |
JPY | japonský jen | 183,73000 | + | |
ZAR | juhoafrický rand | 19,47450 | - | |
KRW | juhokórejský won | 1 746,33000 | - | |
CAD | kanadský dolár | 1,61240 | + | |
GBP | libra šterlingov | 0,87113 | + | |
HUF | maďarský forint | 381,90000 | - | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,67330 | + | |
MXN | mexické peso | 20,71880 | + | |
NOK | nórska koruna | 11,20800 | - | |
NZD | novozélandský dolár | 2,01020 | + | |
RON | nový rumunský lei | 5,09780 | - | |
PLN | poľský zlotý | 4,27930 | - | |
SGD | singapurský dolár | 1,48750 | + | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,91910 | - | |
SEK | švédska koruna | 10,88800 | - | |
THB | thajský baht | 37,72800 | + | |
TRY | turecká líra | 51,60370 | + | |
Menová kalkulačka bola aktualizovaná podľa denného kurzu platného ku dňu 1. 4. 2026, Národná banka Slovenska
Menová kalkulačka prepočítava jednotky domácej meny EUR a cudzích mien na základne denného kurzového lístku Národnej banky Slovenska. Výpočet menovej kalkulačky je pravidelne aktualizovaný, má však iba informatívny charakter.
Posilnenie a oslabenie kurzu zahraničnej meny sa odvíja od niekoľkých faktorov. Medzi dlhodobé vplyvy patrí ekonomická situácia v krajinách, ktoré danú menu používajú ako platidlo. Krátkodobým vplyvom môže byť politická situácia a prijaté politické rozhodnutia v krajine. Vývoj kurzu v Európe priamo ovplyvňujú zásahy Európskej centrálnej banky. Všetko tieto zmeny sa prejavia aj v menovej kalkulačke.
Európska centrálna banka aktualizuje svoju menovú kalkulačku každý pracovný deň o 16.00.
Pod pojmom devíza sa rozumejú bezhotovostné finančné prostriedky v cudzej mene. Vlastníkom devízy sa stanete napríklad pri založení bankového účtu v CZK, USD alebo inej zahraničnej mene.
Valuty označujú finančné prostriedky v cudzej mene v hotovosti, to znamená mince a bankovky.
Necentralizovaný trh, na ktorom sa vymieňajú svetové meny za dohodnutú cenu. Forex nepodlieha dohľadu burzy, vďaka čomu je obchodovanie rýchle a lacné.
Hodnota, za ktorú nákupca (napr. banka) nakupuje cudziu menu. Kurz nákupu býva spravidla nižší. Z rozdielu banky hradia náklady spojené so zmenou peňazí a tvoria zisk.
Hodnota, za ktorú predajca predáva cudziu menu.