| Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
|---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,17870 | + | |
AUD | austrálsky dolár | 1,75870 | - | |
BRL | brazílsky real | 6,50760 | - | |
BGN | bulharský lev | 1,95580 | = | |
CZK | česká koruna | 24,27100 | - | |
CNY | čínsky jüan | 8,26790 | - | |
DKK | dánska koruna | 7,46940 | - | |
PHP | filipínske peso | 69,26900 | - | |
HKD | hongkongský dolár | 9,16550 | - | |
INR | indická rupia | 105,77500 | + | |
IDR | indonézska rupia | 19 740,30000 | - | |
ISK | islandská koruna | 148,00000 | = | |
ILS | izraelský šekel | 3,75140 | - | |
JPY | japonský jen | 183,83000 | - | |
ZAR | juhoafrický rand | 19,60910 | + | |
KRW | juhokórejský won | 1 707,04000 | - | |
CAD | kanadský dolár | 1,61280 | - | |
GBP | libra šterlingov | 0,87290 | = | |
HUF | maďarský forint | 389,53000 | - | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,76780 | - | |
MXN | mexické peso | 21,10150 | - | |
NOK | nórska koruna | 11,80400 | - | |
NZD | novozélandský dolár | 2,01970 | + | |
RON | nový rumunský lei | 5,08990 | + | |
PLN | poľský zlotý | 4,21350 | - | |
SGD | singapurský dolár | 1,51350 | - | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,92840 | - | |
SEK | švédska koruna | 10,80550 | - | |
THB | thajský baht | 36,59300 | - | |
TRY | turecká líra | 50,50720 | + | |
| Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
|---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,17870 | + | |
AUD | austrálsky dolár | 1,75870 | - | |
BRL | brazílsky real | 6,50760 | - | |
BGN | bulharský lev | 1,95580 | = | |
CZK | česká koruna | 24,27100 | - | |
CNY | čínsky jüan | 8,26790 | - | |
DKK | dánska koruna | 7,46940 | - | |
PHP | filipínske peso | 69,26900 | - | |
HKD | hongkongský dolár | 9,16550 | - | |
INR | indická rupia | 105,77500 | + | |
IDR | indonézska rupia | 19 740,30000 | - | |
ISK | islandská koruna | 148,00000 | = | |
ILS | izraelský šekel | 3,75140 | - | |
JPY | japonský jen | 183,83000 | - | |
ZAR | juhoafrický rand | 19,60910 | + | |
KRW | juhokórejský won | 1 707,04000 | - | |
CAD | kanadský dolár | 1,61280 | - | |
GBP | libra šterlingov | 0,87290 | = | |
HUF | maďarský forint | 389,53000 | - | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,76780 | - | |
MXN | mexické peso | 21,10150 | - | |
NOK | nórska koruna | 11,80400 | - | |
NZD | novozélandský dolár | 2,01970 | + | |
RON | nový rumunský lei | 5,08990 | + | |
PLN | poľský zlotý | 4,21350 | - | |
SGD | singapurský dolár | 1,51350 | - | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,92840 | - | |
SEK | švédska koruna | 10,80550 | - | |
THB | thajský baht | 36,59300 | - | |
TRY | turecká líra | 50,50720 | + | |
| Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
|---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,17870 | + | |
AUD | austrálsky dolár | 1,75870 | - | |
BRL | brazílsky real | 6,50760 | - | |
BGN | bulharský lev | 1,95580 | = | |
CZK | česká koruna | 24,27100 | - | |
CNY | čínsky jüan | 8,26790 | - | |
DKK | dánska koruna | 7,46940 | - | |
PHP | filipínske peso | 69,26900 | - | |
HKD | hongkongský dolár | 9,16550 | - | |
INR | indická rupia | 105,77500 | + | |
IDR | indonézska rupia | 19 740,30000 | - | |
ISK | islandská koruna | 148,00000 | = | |
ILS | izraelský šekel | 3,75140 | - | |
JPY | japonský jen | 183,83000 | - | |
ZAR | juhoafrický rand | 19,60910 | + | |
KRW | juhokórejský won | 1 707,04000 | - | |
CAD | kanadský dolár | 1,61280 | - | |
GBP | libra šterlingov | 0,87290 | = | |
HUF | maďarský forint | 389,53000 | - | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,76780 | - | |
MXN | mexické peso | 21,10150 | - | |
NOK | nórska koruna | 11,80400 | - | |
NZD | novozélandský dolár | 2,01970 | + | |
RON | nový rumunský lei | 5,08990 | + | |
PLN | poľský zlotý | 4,21350 | - | |
SGD | singapurský dolár | 1,51350 | - | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,92840 | - | |
SEK | švédska koruna | 10,80550 | - | |
THB | thajský baht | 36,59300 | - | |
TRY | turecká líra | 50,50720 | + | |
| Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
|---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,17870 | + | |
AUD | austrálsky dolár | 1,75870 | - | |
BRL | brazílsky real | 6,50760 | - | |
BGN | bulharský lev | 1,95580 | = | |
CZK | česká koruna | 24,27100 | - | |
CNY | čínsky jüan | 8,26790 | - | |
DKK | dánska koruna | 7,46940 | - | |
PHP | filipínske peso | 69,26900 | - | |
HKD | hongkongský dolár | 9,16550 | - | |
INR | indická rupia | 105,77500 | + | |
IDR | indonézska rupia | 19 740,30000 | - | |
ISK | islandská koruna | 148,00000 | = | |
ILS | izraelský šekel | 3,75140 | - | |
JPY | japonský jen | 183,83000 | - | |
ZAR | juhoafrický rand | 19,60910 | + | |
KRW | juhokórejský won | 1 707,04000 | - | |
CAD | kanadský dolár | 1,61280 | - | |
GBP | libra šterlingov | 0,87290 | = | |
HUF | maďarský forint | 389,53000 | - | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,76780 | - | |
MXN | mexické peso | 21,10150 | - | |
NOK | nórska koruna | 11,80400 | - | |
NZD | novozélandský dolár | 2,01970 | + | |
RON | nový rumunský lei | 5,08990 | + | |
PLN | poľský zlotý | 4,21350 | - | |
SGD | singapurský dolár | 1,51350 | - | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,92840 | - | |
SEK | švédska koruna | 10,80550 | - | |
THB | thajský baht | 36,59300 | - | |
TRY | turecká líra | 50,50720 | + | |
Menová kalkulačka bola aktualizovaná podľa denného kurzu platného ku dňu 24. 12. 2025, Národná banka Slovenska
Menová kalkulačka prepočítava jednotky domácej meny EUR a cudzích mien na základne denného kurzového lístku Národnej banky Slovenska. Výpočet menovej kalkulačky je pravidelne aktualizovaný, má však iba informatívny charakter.
Posilnenie a oslabenie kurzu zahraničnej meny sa odvíja od niekoľkých faktorov. Medzi dlhodobé vplyvy patrí ekonomická situácia v krajinách, ktoré danú menu používajú ako platidlo. Krátkodobým vplyvom môže byť politická situácia a prijaté politické rozhodnutia v krajine. Vývoj kurzu v Európe priamo ovplyvňujú zásahy Európskej centrálnej banky. Všetko tieto zmeny sa prejavia aj v menovej kalkulačke.
Európska centrálna banka aktualizuje svoju menovú kalkulačku každý pracovný deň o 16.00.
Pod pojmom devíza sa rozumejú bezhotovostné finančné prostriedky v cudzej mene. Vlastníkom devízy sa stanete napríklad pri založení bankového účtu v CZK, USD alebo inej zahraničnej mene.
Valuty označujú finančné prostriedky v cudzej mene v hotovosti, to znamená mince a bankovky.
Necentralizovaný trh, na ktorom sa vymieňajú svetové meny za dohodnutú cenu. Forex nepodlieha dohľadu burzy, vďaka čomu je obchodovanie rýchle a lacné.
Hodnota, za ktorú nákupca (napr. banka) nakupuje cudziu menu. Kurz nákupu býva spravidla nižší. Z rozdielu banky hradia náklady spojené so zmenou peňazí a tvoria zisk.
Hodnota, za ktorú predajca predáva cudziu menu.