Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,15120 | - | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,77770 | - | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,40070 | - | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,83100 | + | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 8,26820 | - | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,45860 | - | ![]() |
![]() | filipínske peso | 64,70600 | + | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 9,03620 | - | ![]() |
![]() | indická rupia | 99,11000 | - | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 18 783,70000 | - | ![]() |
![]() | islandská koruna | 144,20000 | + | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 4,14220 | + | ![]() |
![]() | japonský jen | 165,94000 | - | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 20,73600 | + | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 577,42000 | + | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,56900 | - | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,85050 | - | ![]() |
![]() | maďarský forint | 403,43000 | + | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,88740 | - | ![]() |
![]() | mexické peso | 21,88070 | - | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,44350 | - | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,91670 | + | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 5,03300 | + | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,27450 | + | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,47770 | - | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,93590 | - | ![]() |
![]() | švédska koruna | 10,96350 | + | ![]() |
![]() | thajský baht | 37,35100 | - | ![]() |
![]() | turecká líra | 45,39740 | - | ![]() |
Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,15120 | - | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,77770 | - | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,40070 | - | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,83100 | + | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 8,26820 | - | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,45860 | - | ![]() |
![]() | filipínske peso | 64,70600 | + | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 9,03620 | - | ![]() |
![]() | indická rupia | 99,11000 | - | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 18 783,70000 | - | ![]() |
![]() | islandská koruna | 144,20000 | + | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 4,14220 | + | ![]() |
![]() | japonský jen | 165,94000 | - | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 20,73600 | + | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 577,42000 | + | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,56900 | - | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,85050 | - | ![]() |
![]() | maďarský forint | 403,43000 | + | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,88740 | - | ![]() |
![]() | mexické peso | 21,88070 | - | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,44350 | - | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,91670 | + | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 5,03300 | + | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,27450 | + | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,47770 | - | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,93590 | - | ![]() |
![]() | švédska koruna | 10,96350 | + | ![]() |
![]() | thajský baht | 37,35100 | - | ![]() |
![]() | turecká líra | 45,39740 | - | ![]() |
Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,15120 | - | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,77770 | - | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,40070 | - | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,83100 | + | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 8,26820 | - | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,45860 | - | ![]() |
![]() | filipínske peso | 64,70600 | + | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 9,03620 | - | ![]() |
![]() | indická rupia | 99,11000 | - | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 18 783,70000 | - | ![]() |
![]() | islandská koruna | 144,20000 | + | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 4,14220 | + | ![]() |
![]() | japonský jen | 165,94000 | - | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 20,73600 | + | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 577,42000 | + | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,56900 | - | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,85050 | - | ![]() |
![]() | maďarský forint | 403,43000 | + | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,88740 | - | ![]() |
![]() | mexické peso | 21,88070 | - | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,44350 | - | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,91670 | + | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 5,03300 | + | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,27450 | + | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,47770 | - | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,93590 | - | ![]() |
![]() | švédska koruna | 10,96350 | + | ![]() |
![]() | thajský baht | 37,35100 | - | ![]() |
![]() | turecká líra | 45,39740 | - | ![]() |
Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,15120 | - | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,77770 | - | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,40070 | - | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,83100 | + | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 8,26820 | - | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,45860 | - | ![]() |
![]() | filipínske peso | 64,70600 | + | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 9,03620 | - | ![]() |
![]() | indická rupia | 99,11000 | - | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 18 783,70000 | - | ![]() |
![]() | islandská koruna | 144,20000 | + | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 4,14220 | + | ![]() |
![]() | japonský jen | 165,94000 | - | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 20,73600 | + | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 577,42000 | + | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,56900 | - | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,85050 | - | ![]() |
![]() | maďarský forint | 403,43000 | + | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,88740 | - | ![]() |
![]() | mexické peso | 21,88070 | - | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,44350 | - | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,91670 | + | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 5,03300 | + | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,27450 | + | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,47770 | - | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,93590 | - | ![]() |
![]() | švédska koruna | 10,96350 | + | ![]() |
![]() | thajský baht | 37,35100 | - | ![]() |
![]() | turecká líra | 45,39740 | - | ![]() |
Menová kalkulačka bola aktualizovaná podľa denného kurzu platného ku dňu 13. 6. 2025, Národná banka Slovenska
Menová kalkulačka prepočítava jednotky domácej meny EUR a cudzích mien na základne denného kurzového lístku Národnej banky Slovenska. Výpočet menovej kalkulačky je pravidelne aktualizovaný, má však iba informatívny charakter.
Posilnenie a oslabenie kurzu zahraničnej meny sa odvíja od niekoľkých faktorov. Medzi dlhodobé vplyvy patrí ekonomická situácia v krajinách, ktoré danú menu používajú ako platidlo. Krátkodobým vplyvom môže byť politická situácia a prijaté politické rozhodnutia v krajine. Vývoj kurzu v Európe priamo ovplyvňujú zásahy Európskej centrálnej banky. Všetko tieto zmeny sa prejavia aj v menovej kalkulačke.
Európska centrálna banka aktualizuje svoju menovú kalkulačku každý pracovný deň o 16.00.
Pod pojmom devíza sa rozumejú bezhotovostné finančné prostriedky v cudzej mene. Vlastníkom devízy sa stanete napríklad pri založení bankového účtu v CZK, USD alebo inej zahraničnej mene.
Valuty označujú finančné prostriedky v cudzej mene v hotovosti, to znamená mince a bankovky.
Necentralizovaný trh, na ktorom sa vymieňajú svetové meny za dohodnutú cenu. Forex nepodlieha dohľadu burzy, vďaka čomu je obchodovanie rýchle a lacné.
Hodnota, za ktorú nákupca (napr. banka) nakupuje cudziu menu. Kurz nákupu býva spravidla nižší. Z rozdielu banky hradia náklady spojené so zmenou peňazí a tvoria zisk.
Hodnota, za ktorú predajca predáva cudziu menu.