| Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomeny v obehu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 58 738,20 € | -0,21 % | -0,17 % | 1 175 370 000 000 € | Kúpiť | ||
EthereumETH | 1 845,58 € | -0,49 % | 1,95 % | 222 745 000 000 € | Kúpiť | ||
TetherUSDT | 0,862498 € | 0,01 % | 0,07 % | 158 892 000 000 € | Kúpiť | ||
Binance CoinBNB | 526,82 € | -0,06 % | -0,93 % | 71 836 100 000 € | Kúpiť | ||
XRPXRP | 1,16 € | -0,05 % | 0,89 % | 71 490 700 000 € | Kúpiť | ||
USD CoinUSDC | 0,862438 € | 0,01 % | 0,01 % | 66 570 300 000 € | Kúpiť | ||
SolanaSOL | 70,14 € | 0,04 % | -1,93 % | 40 171 200 000 € | Kúpiť | ||
TRONTRX | 0,272330 € | 0,03 % | 0,75 % | 25 806 900 000 € | Kúpiť | ||
DogecoinDOGE | 0,079796 € | -0,17 % | 0,53 % | 13 514 900 000 € | Kúpiť | ||
UNUS SED LEOLEO | 8,64 € | -0,01 % | 0,28 % | 7 959 340 000 € | Kúpiť | ||
Bitcoin CashBCH | 391,90 € | -0,03 % | -2,69 % | 7 844 070 000 € | Kúpiť | ||
CardanoADA | 0,213707 € | -0,25 % | 2,87 % | 7 714 080 000 € | Kúpiť | ||
ChainlinkLINK | 7,72 € | -0,21 % | 2,16 % | 5 467 770 000 € | Kúpiť | ||
MoneroXMR | 291,27 € | 1,17 % | 1,24 % | 5 372 900 000 € | Kúpiť | ||
StellarXLM | 0,146406 € | -0,27 % | 1,69 % | 4 840 820 000 € | Kúpiť | ||
DaiDAI | 0,862480 € | 0,00 % | 0,01 % | 4 627 540 000 € | Kúpiť | ||
ZcashZEC | 219,20 € | -0,54 % | 2,88 % | 3 640 370 000 € | Kúpiť | ||
LitecoinLTC | 46,54 € | -0,33 % | 0,11 % | 3 584 320 000 € | Kúpiť | ||
AvalancheAVAX | 7,87 € | -0,18 % | 2,53 % | 3 398 460 000 € | Kúpiť | ||
Hedera HashgraphHBAR | 0,076182 € | -1,28 % | 1,10 % | 3 300 270 000 € | Kúpiť | ||
Crypto.com CoinCRO | 0,061107 € | -0,23 % | 0,79 % | 2 585 960 000 € | Kúpiť | ||
PAX GoldPAXG | 4 121,12 € | 0,59 % | 2,46 % | 2 118 790 000 € | Kúpiť | ||
UniswapUNI | 3,08 € | -0,20 % | 0,83 % | 1 950 660 000 € | Kúpiť | ||
PolkadotDOT | 1,08 € | -0,40 % | 0,24 % | 1 815 790 000 € | Kúpiť | ||
| Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomenu v obehu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 58 738,20 € | -0,21 % | -0,17 % | 1 175 370 000 000 € | Kúpiť | ||
EthereumETH | 1 845,58 € | -0,49 % | 1,95 % | 222 745 000 000 € | Kúpiť | ||
TetherUSDT | 0,862498 € | 0,01 % | 0,07 % | 158 892 000 000 € | Kúpiť | ||
Binance CoinBNB | 526,82 € | -0,06 % | -0,93 % | 71 836 100 000 € | Kúpiť | ||
XRPXRP | 1,16 € | -0,05 % | 0,89 % | 71 490 700 000 € | Kúpiť | ||
USD CoinUSDC | 0,862438 € | 0,01 % | 0,01 % | 66 570 300 000 € | Kúpiť | ||
SolanaSOL | 70,14 € | 0,04 % | -1,93 % | 40 171 200 000 € | Kúpiť | ||
TRONTRX | 0,272330 € | 0,03 % | 0,75 % | 25 806 900 000 € | Kúpiť | ||
DogecoinDOGE | 0,079796 € | -0,17 % | 0,53 % | 13 514 900 000 € | Kúpiť | ||
UNUS SED LEOLEO | 8,64 € | -0,01 % | 0,28 % | 7 959 340 000 € | Kúpiť | ||
Bitcoin CashBCH | 391,90 € | -0,03 % | -2,69 % | 7 844 070 000 € | Kúpiť | ||
CardanoADA | 0,213707 € | -0,25 % | 2,87 % | 7 714 080 000 € | Kúpiť | ||
ChainlinkLINK | 7,72 € | -0,21 % | 2,16 % | 5 467 770 000 € | Kúpiť | ||
MoneroXMR | 291,27 € | 1,17 % | 1,24 % | 5 372 900 000 € | Kúpiť | ||
StellarXLM | 0,146406 € | -0,27 % | 1,69 % | 4 840 820 000 € | Kúpiť | ||
DaiDAI | 0,862480 € | 0,00 % | 0,01 % | 4 627 540 000 € | Kúpiť | ||
ZcashZEC | 219,20 € | -0,54 % | 2,88 % | 3 640 370 000 € | Kúpiť | ||
LitecoinLTC | 46,54 € | -0,33 % | 0,11 % | 3 584 320 000 € | Kúpiť | ||
AvalancheAVAX | 7,87 € | -0,18 % | 2,53 % | 3 398 460 000 € | Kúpiť | ||
Hedera HashgraphHBAR | 0,076182 € | -1,28 % | 1,10 % | 3 300 270 000 € | Kúpiť | ||
Crypto.com CoinCRO | 0,061107 € | -0,23 % | 0,79 % | 2 585 960 000 € | Kúpiť | ||
PAX GoldPAXG | 4 121,12 € | 0,59 % | 2,46 % | 2 118 790 000 € | Kúpiť | ||
UniswapUNI | 3,08 € | -0,20 % | 0,83 % | 1 950 660 000 € | Kúpiť | ||
PolkadotDOT | 1,08 € | -0,40 % | 0,24 % | 1 815 790 000 € | Kúpiť | ||
| Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomenu v obehu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 58 738,20 € | -0,21 % | -0,17 % | 1 175 370 000 000 € | Kúpiť | ||
EthereumETH | 1 845,58 € | -0,49 % | 1,95 % | 222 745 000 000 € | Kúpiť | ||
TetherUSDT | 0,862498 € | 0,01 % | 0,07 % | 158 892 000 000 € | Kúpiť | ||
Binance CoinBNB | 526,82 € | -0,06 % | -0,93 % | 71 836 100 000 € | Kúpiť | ||
XRPXRP | 1,16 € | -0,05 % | 0,89 % | 71 490 700 000 € | Kúpiť | ||
USD CoinUSDC | 0,862438 € | 0,01 % | 0,01 % | 66 570 300 000 € | Kúpiť | ||
SolanaSOL | 70,14 € | 0,04 % | -1,93 % | 40 171 200 000 € | Kúpiť | ||
TRONTRX | 0,272330 € | 0,03 % | 0,75 % | 25 806 900 000 € | Kúpiť | ||
DogecoinDOGE | 0,079796 € | -0,17 % | 0,53 % | 13 514 900 000 € | Kúpiť | ||
UNUS SED LEOLEO | 8,64 € | -0,01 % | 0,28 % | 7 959 340 000 € | Kúpiť | ||
Bitcoin CashBCH | 391,90 € | -0,03 % | -2,69 % | 7 844 070 000 € | Kúpiť | ||
CardanoADA | 0,213707 € | -0,25 % | 2,87 % | 7 714 080 000 € | Kúpiť | ||
ChainlinkLINK | 7,72 € | -0,21 % | 2,16 % | 5 467 770 000 € | Kúpiť | ||
MoneroXMR | 291,27 € | 1,17 % | 1,24 % | 5 372 900 000 € | Kúpiť | ||
StellarXLM | 0,146406 € | -0,27 % | 1,69 % | 4 840 820 000 € | Kúpiť | ||
DaiDAI | 0,862480 € | 0,00 % | 0,01 % | 4 627 540 000 € | Kúpiť | ||
ZcashZEC | 219,20 € | -0,54 % | 2,88 % | 3 640 370 000 € | Kúpiť | ||
LitecoinLTC | 46,54 € | -0,33 % | 0,11 % | 3 584 320 000 € | Kúpiť | ||
AvalancheAVAX | 7,87 € | -0,18 % | 2,53 % | 3 398 460 000 € | Kúpiť | ||
Hedera HashgraphHBAR | 0,076182 € | -1,28 % | 1,10 % | 3 300 270 000 € | Kúpiť | ||
Crypto.com CoinCRO | 0,061107 € | -0,23 % | 0,79 % | 2 585 960 000 € | Kúpiť | ||
PAX GoldPAXG | 4 121,12 € | 0,59 % | 2,46 % | 2 118 790 000 € | Kúpiť | ||
UniswapUNI | 3,08 € | -0,20 % | 0,83 % | 1 950 660 000 € | Kúpiť | ||
PolkadotDOT | 1,08 € | -0,40 % | 0,24 % | 1 815 790 000 € | Kúpiť | ||
| Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomenu v obehu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 58 738,20 € | -0,21 % | -0,17 % | 1 175 370 000 000 € | Kúpiť | ||
EthereumETH | 1 845,58 € | -0,49 % | 1,95 % | 222 745 000 000 € | Kúpiť | ||
TetherUSDT | 0,862498 € | 0,01 % | 0,07 % | 158 892 000 000 € | Kúpiť | ||
Binance CoinBNB | 526,82 € | -0,06 % | -0,93 % | 71 836 100 000 € | Kúpiť | ||
XRPXRP | 1,16 € | -0,05 % | 0,89 % | 71 490 700 000 € | Kúpiť | ||
USD CoinUSDC | 0,862438 € | 0,01 % | 0,01 % | 66 570 300 000 € | Kúpiť | ||
SolanaSOL | 70,14 € | 0,04 % | -1,93 % | 40 171 200 000 € | Kúpiť | ||
TRONTRX | 0,272330 € | 0,03 % | 0,75 % | 25 806 900 000 € | Kúpiť | ||
DogecoinDOGE | 0,079796 € | -0,17 % | 0,53 % | 13 514 900 000 € | Kúpiť | ||
UNUS SED LEOLEO | 8,64 € | -0,01 % | 0,28 % | 7 959 340 000 € | Kúpiť | ||
Bitcoin CashBCH | 391,90 € | -0,03 % | -2,69 % | 7 844 070 000 € | Kúpiť | ||
CardanoADA | 0,213707 € | -0,25 % | 2,87 % | 7 714 080 000 € | Kúpiť | ||
ChainlinkLINK | 7,72 € | -0,21 % | 2,16 % | 5 467 770 000 € | Kúpiť | ||
MoneroXMR | 291,27 € | 1,17 % | 1,24 % | 5 372 900 000 € | Kúpiť | ||
StellarXLM | 0,146406 € | -0,27 % | 1,69 % | 4 840 820 000 € | Kúpiť | ||
DaiDAI | 0,862480 € | 0,00 % | 0,01 % | 4 627 540 000 € | Kúpiť | ||
ZcashZEC | 219,20 € | -0,54 % | 2,88 % | 3 640 370 000 € | Kúpiť | ||
LitecoinLTC | 46,54 € | -0,33 % | 0,11 % | 3 584 320 000 € | Kúpiť | ||
AvalancheAVAX | 7,87 € | -0,18 % | 2,53 % | 3 398 460 000 € | Kúpiť | ||
Hedera HashgraphHBAR | 0,076182 € | -1,28 % | 1,10 % | 3 300 270 000 € | Kúpiť | ||
Crypto.com CoinCRO | 0,061107 € | -0,23 % | 0,79 % | 2 585 960 000 € | Kúpiť | ||
PAX GoldPAXG | 4 121,12 € | 0,59 % | 2,46 % | 2 118 790 000 € | Kúpiť | ||
UniswapUNI | 3,08 € | -0,20 % | 0,83 % | 1 950 660 000 € | Kúpiť | ||
PolkadotDOT | 1,08 € | -0,40 % | 0,24 % | 1 815 790 000 € | Kúpiť | ||
Aktualizované 2. 4. 2026 01:28:09
Kurzy kryptomien podliehajú častým a nepredvídateľným výkyvom. Za jeden deň sa dokážu vysoko zhodnotiť a onedlho na to klesať o desiatky percent. Kolísanie kurzov kryptomien je extrémne, preto je riziko ich obchodovania vysoké.
Ak chcete investovať do kryptomien pre diverzifikáciu svojho portfólia, počítajte s veľkou volatilitou. Štandardné akciové trhy denne kolíšu približne o 1% - 2%. Portfólio dlhodobých investorov tak výkyvmi nebýva postihnuté. V prípade kryptomien však nie sú nezvyčajné denné výkyvy o desiatky percent.
Bitcoin vznikol ako prvá kryptomena v roku 2009 ako odpoveď na finančnú krízu. Za vznikom Bitcoinu stála myšlienka vytvoriť alternatívne platidlo, ktoré nebude podliehať reguláciám bánk. Počiatočná hodnota Bitcoinu pri jeho vzniku bola 0,00068 EUR. Najväčšiu popularitu zaznamenal Bitcoin v roku 2017, keď jeho hodnota vzrástla z tisíc dolárov na takmer dvadsaťnásobok.
Ethereum je po druhou najpopulárnejšou a najdrahšou kryptomenou. Od Bitcoinu sa odlišuje technológiou, ktorú využíva. Primárnym účelom Etherea je zdokonaliť inteligentné kontrakty, ktoré by v budúcnosti mohli nahradiť a decentralizovať klasické zmluvy.
Litecoin je kryptomena najviac podobná Bitcoinu. Jej najväčšou výhodou je rýchlosť spracovania transakcií, ktoré sú až 4-krát rýchlejšie ako pri Bitcoine. Litecoine je tak vhodnejší na bežné platby.