| Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomeny v obehu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 73 947,90 € | -0,16 % | -1,18 % | 1 476 550 000 000 € | Kúpiť | ||
EthereumETH | 2 478,80 € | -0,16 % | -1,05 % | 299 179 000 000 € | Kúpiť | ||
TetherUSDT | 0,849134 € | -0,01 % | -0,03 % | 158 695 000 000 € | Kúpiť | ||
Binance CoinBNB | 705,41 € | 0,14 % | -1,27 % | 97 159 200 000 € | Kúpiť | ||
XRPXRP | 1,56 € | -0,30 % | -1,60 % | 94 630 000 000 € | Kúpiť | ||
USD CoinUSDC | 0,849691 € | 0,02 % | -0,02 % | 65 006 300 000 € | Kúpiť | ||
SolanaSOL | 103,22 € | -0,47 % | -1,31 % | 58 079 200 000 € | Kúpiť | ||
TRONTRX | 0,236044 € | -0,04 % | -0,01 % | 22 351 000 000 € | Kúpiť | ||
DogecoinDOGE | 0,103062 € | -0,63 % | -4,53 % | 15 700 900 000 € | Kúpiť | ||
CardanoADA | 0,294160 € | -0,40 % | -2,20 % | 10 569 900 000 € | Kúpiť | ||
Bitcoin CashBCH | 507,37 € | -0,58 % | 0,46 % | 10 133 400 000 € | Kúpiť | ||
ChainlinkLINK | 10,35 € | -0,16 % | -0,93 % | 7 325 990 000 € | Kúpiť | ||
MoneroXMR | 373,06 € | -0,48 % | 0,09 % | 6 881 710 000 € | Kúpiť | ||
UNUS SED LEOLEO | 7,19 € | 0,06 % | 3,72 % | 6 623 110 000 € | Kúpiť | ||
ZcashZEC | 374,37 € | -0,61 % | -0,52 % | 6 160 620 000 € | Kúpiť | ||
StellarXLM | 0,179925 € | -0,30 % | -0,98 % | 5 826 880 000 € | Kúpiť | ||
LitecoinLTC | 64,79 € | -0,33 % | -0,89 % | 4 967 080 000 € | Kúpiť | ||
DaiDAI | 0,849430 € | 0,00 % | -0,04 % | 4 557 510 000 € | Kúpiť | ||
AvalancheAVAX | 10,36 € | -0,53 % | -1,71 % | 4 452 070 000 € | Kúpiť | ||
Hedera HashgraphHBAR | 0,094125 € | -0,32 % | -0,09 % | 4 026 340 000 € | Kúpiť | ||
UniswapUNI | 4,91 € | -0,33 % | -3,14 % | 3 092 170 000 € | Kúpiť | ||
Crypto.com CoinCRO | 0,078063 € | -0,15 % | -2,02 % | 3 010 460 000 € | Kúpiť | ||
PolkadotDOT | 1,44 € | -0,57 % | -2,01 % | 2 380 170 000 € | Kúpiť | ||
AaveAAVE | 131,28 € | -1,02 % | 1,25 % | 2 009 400 000 € | Kúpiť | ||
OKBOKB | 91,15 € | -0,23 % | -1,26 % | 1 914 160 000 € | Kúpiť | ||
NEAR ProtocolNEAR | 1,28 € | -0,70 % | 1,13 % | 1 637 730 000 € | Kúpiť | ||
Ethereum ClassicETC | 9,87 € | -0,14 % | -2,66 % | 1 529 270 000 € | Kúpiť | ||
| Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomenu v obehu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 73 947,90 € | -0,16 % | -1,18 % | 1 476 550 000 000 € | Kúpiť | ||
EthereumETH | 2 478,80 € | -0,16 % | -1,05 % | 299 179 000 000 € | Kúpiť | ||
TetherUSDT | 0,849134 € | -0,01 % | -0,03 % | 158 695 000 000 € | Kúpiť | ||
Binance CoinBNB | 705,41 € | 0,14 % | -1,27 % | 97 159 200 000 € | Kúpiť | ||
XRPXRP | 1,56 € | -0,30 % | -1,60 % | 94 630 000 000 € | Kúpiť | ||
USD CoinUSDC | 0,849691 € | 0,02 % | -0,02 % | 65 006 300 000 € | Kúpiť | ||
SolanaSOL | 103,22 € | -0,47 % | -1,31 % | 58 079 200 000 € | Kúpiť | ||
TRONTRX | 0,236044 € | -0,04 % | -0,01 % | 22 351 000 000 € | Kúpiť | ||
DogecoinDOGE | 0,103062 € | -0,63 % | -4,53 % | 15 700 900 000 € | Kúpiť | ||
CardanoADA | 0,294160 € | -0,40 % | -2,20 % | 10 569 900 000 € | Kúpiť | ||
Bitcoin CashBCH | 507,37 € | -0,58 % | 0,46 % | 10 133 400 000 € | Kúpiť | ||
ChainlinkLINK | 10,35 € | -0,16 % | -0,93 % | 7 325 990 000 € | Kúpiť | ||
MoneroXMR | 373,06 € | -0,48 % | 0,09 % | 6 881 710 000 € | Kúpiť | ||
UNUS SED LEOLEO | 7,19 € | 0,06 % | 3,72 % | 6 623 110 000 € | Kúpiť | ||
ZcashZEC | 374,37 € | -0,61 % | -0,52 % | 6 160 620 000 € | Kúpiť | ||
StellarXLM | 0,179925 € | -0,30 % | -0,98 % | 5 826 880 000 € | Kúpiť | ||
LitecoinLTC | 64,79 € | -0,33 % | -0,89 % | 4 967 080 000 € | Kúpiť | ||
DaiDAI | 0,849430 € | 0,00 % | -0,04 % | 4 557 510 000 € | Kúpiť | ||
AvalancheAVAX | 10,36 € | -0,53 % | -1,71 % | 4 452 070 000 € | Kúpiť | ||
Hedera HashgraphHBAR | 0,094125 € | -0,32 % | -0,09 % | 4 026 340 000 € | Kúpiť | ||
UniswapUNI | 4,91 € | -0,33 % | -3,14 % | 3 092 170 000 € | Kúpiť | ||
Crypto.com CoinCRO | 0,078063 € | -0,15 % | -2,02 % | 3 010 460 000 € | Kúpiť | ||
PolkadotDOT | 1,44 € | -0,57 % | -2,01 % | 2 380 170 000 € | Kúpiť | ||
AaveAAVE | 131,28 € | -1,02 % | 1,25 % | 2 009 400 000 € | Kúpiť | ||
OKBOKB | 91,15 € | -0,23 % | -1,26 % | 1 914 160 000 € | Kúpiť | ||
NEAR ProtocolNEAR | 1,28 € | -0,70 % | 1,13 % | 1 637 730 000 € | Kúpiť | ||
Ethereum ClassicETC | 9,87 € | -0,14 % | -2,66 % | 1 529 270 000 € | Kúpiť | ||
| Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomenu v obehu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 73 947,90 € | -0,16 % | -1,18 % | 1 476 550 000 000 € | Kúpiť | ||
EthereumETH | 2 478,80 € | -0,16 % | -1,05 % | 299 179 000 000 € | Kúpiť | ||
TetherUSDT | 0,849134 € | -0,01 % | -0,03 % | 158 695 000 000 € | Kúpiť | ||
Binance CoinBNB | 705,41 € | 0,14 % | -1,27 % | 97 159 200 000 € | Kúpiť | ||
XRPXRP | 1,56 € | -0,30 % | -1,60 % | 94 630 000 000 € | Kúpiť | ||
USD CoinUSDC | 0,849691 € | 0,02 % | -0,02 % | 65 006 300 000 € | Kúpiť | ||
SolanaSOL | 103,22 € | -0,47 % | -1,31 % | 58 079 200 000 € | Kúpiť | ||
TRONTRX | 0,236044 € | -0,04 % | -0,01 % | 22 351 000 000 € | Kúpiť | ||
DogecoinDOGE | 0,103062 € | -0,63 % | -4,53 % | 15 700 900 000 € | Kúpiť | ||
CardanoADA | 0,294160 € | -0,40 % | -2,20 % | 10 569 900 000 € | Kúpiť | ||
Bitcoin CashBCH | 507,37 € | -0,58 % | 0,46 % | 10 133 400 000 € | Kúpiť | ||
ChainlinkLINK | 10,35 € | -0,16 % | -0,93 % | 7 325 990 000 € | Kúpiť | ||
MoneroXMR | 373,06 € | -0,48 % | 0,09 % | 6 881 710 000 € | Kúpiť | ||
UNUS SED LEOLEO | 7,19 € | 0,06 % | 3,72 % | 6 623 110 000 € | Kúpiť | ||
ZcashZEC | 374,37 € | -0,61 % | -0,52 % | 6 160 620 000 € | Kúpiť | ||
StellarXLM | 0,179925 € | -0,30 % | -0,98 % | 5 826 880 000 € | Kúpiť | ||
LitecoinLTC | 64,79 € | -0,33 % | -0,89 % | 4 967 080 000 € | Kúpiť | ||
DaiDAI | 0,849430 € | 0,00 % | -0,04 % | 4 557 510 000 € | Kúpiť | ||
AvalancheAVAX | 10,36 € | -0,53 % | -1,71 % | 4 452 070 000 € | Kúpiť | ||
Hedera HashgraphHBAR | 0,094125 € | -0,32 % | -0,09 % | 4 026 340 000 € | Kúpiť | ||
UniswapUNI | 4,91 € | -0,33 % | -3,14 % | 3 092 170 000 € | Kúpiť | ||
Crypto.com CoinCRO | 0,078063 € | -0,15 % | -2,02 % | 3 010 460 000 € | Kúpiť | ||
PolkadotDOT | 1,44 € | -0,57 % | -2,01 % | 2 380 170 000 € | Kúpiť | ||
AaveAAVE | 131,28 € | -1,02 % | 1,25 % | 2 009 400 000 € | Kúpiť | ||
OKBOKB | 91,15 € | -0,23 % | -1,26 % | 1 914 160 000 € | Kúpiť | ||
NEAR ProtocolNEAR | 1,28 € | -0,70 % | 1,13 % | 1 637 730 000 € | Kúpiť | ||
Ethereum ClassicETC | 9,87 € | -0,14 % | -2,66 % | 1 529 270 000 € | Kúpiť | ||
| Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomenu v obehu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 73 947,90 € | -0,16 % | -1,18 % | 1 476 550 000 000 € | Kúpiť | ||
EthereumETH | 2 478,80 € | -0,16 % | -1,05 % | 299 179 000 000 € | Kúpiť | ||
TetherUSDT | 0,849134 € | -0,01 % | -0,03 % | 158 695 000 000 € | Kúpiť | ||
Binance CoinBNB | 705,41 € | 0,14 % | -1,27 % | 97 159 200 000 € | Kúpiť | ||
XRPXRP | 1,56 € | -0,30 % | -1,60 % | 94 630 000 000 € | Kúpiť | ||
USD CoinUSDC | 0,849691 € | 0,02 % | -0,02 % | 65 006 300 000 € | Kúpiť | ||
SolanaSOL | 103,22 € | -0,47 % | -1,31 % | 58 079 200 000 € | Kúpiť | ||
TRONTRX | 0,236044 € | -0,04 % | -0,01 % | 22 351 000 000 € | Kúpiť | ||
DogecoinDOGE | 0,103062 € | -0,63 % | -4,53 % | 15 700 900 000 € | Kúpiť | ||
CardanoADA | 0,294160 € | -0,40 % | -2,20 % | 10 569 900 000 € | Kúpiť | ||
Bitcoin CashBCH | 507,37 € | -0,58 % | 0,46 % | 10 133 400 000 € | Kúpiť | ||
ChainlinkLINK | 10,35 € | -0,16 % | -0,93 % | 7 325 990 000 € | Kúpiť | ||
MoneroXMR | 373,06 € | -0,48 % | 0,09 % | 6 881 710 000 € | Kúpiť | ||
UNUS SED LEOLEO | 7,19 € | 0,06 % | 3,72 % | 6 623 110 000 € | Kúpiť | ||
ZcashZEC | 374,37 € | -0,61 % | -0,52 % | 6 160 620 000 € | Kúpiť | ||
StellarXLM | 0,179925 € | -0,30 % | -0,98 % | 5 826 880 000 € | Kúpiť | ||
LitecoinLTC | 64,79 € | -0,33 % | -0,89 % | 4 967 080 000 € | Kúpiť | ||
DaiDAI | 0,849430 € | 0,00 % | -0,04 % | 4 557 510 000 € | Kúpiť | ||
AvalancheAVAX | 10,36 € | -0,53 % | -1,71 % | 4 452 070 000 € | Kúpiť | ||
Hedera HashgraphHBAR | 0,094125 € | -0,32 % | -0,09 % | 4 026 340 000 € | Kúpiť | ||
UniswapUNI | 4,91 € | -0,33 % | -3,14 % | 3 092 170 000 € | Kúpiť | ||
Crypto.com CoinCRO | 0,078063 € | -0,15 % | -2,02 % | 3 010 460 000 € | Kúpiť | ||
PolkadotDOT | 1,44 € | -0,57 % | -2,01 % | 2 380 170 000 € | Kúpiť | ||
AaveAAVE | 131,28 € | -1,02 % | 1,25 % | 2 009 400 000 € | Kúpiť | ||
OKBOKB | 91,15 € | -0,23 % | -1,26 % | 1 914 160 000 € | Kúpiť | ||
NEAR ProtocolNEAR | 1,28 € | -0,70 % | 1,13 % | 1 637 730 000 € | Kúpiť | ||
Ethereum ClassicETC | 9,87 € | -0,14 % | -2,66 % | 1 529 270 000 € | Kúpiť | ||
Aktualizované 26. 12. 2025 18:28:11
Kurzy kryptomien podliehajú častým a nepredvídateľným výkyvom. Za jeden deň sa dokážu vysoko zhodnotiť a onedlho na to klesať o desiatky percent. Kolísanie kurzov kryptomien je extrémne, preto je riziko ich obchodovania vysoké.
Ak chcete investovať do kryptomien pre diverzifikáciu svojho portfólia, počítajte s veľkou volatilitou. Štandardné akciové trhy denne kolíšu približne o 1% - 2%. Portfólio dlhodobých investorov tak výkyvmi nebýva postihnuté. V prípade kryptomien však nie sú nezvyčajné denné výkyvy o desiatky percent.
Bitcoin vznikol ako prvá kryptomena v roku 2009 ako odpoveď na finančnú krízu. Za vznikom Bitcoinu stála myšlienka vytvoriť alternatívne platidlo, ktoré nebude podliehať reguláciám bánk. Počiatočná hodnota Bitcoinu pri jeho vzniku bola 0,00068 EUR. Najväčšiu popularitu zaznamenal Bitcoin v roku 2017, keď jeho hodnota vzrástla z tisíc dolárov na takmer dvadsaťnásobok.
Ethereum je po druhou najpopulárnejšou a najdrahšou kryptomenou. Od Bitcoinu sa odlišuje technológiou, ktorú využíva. Primárnym účelom Etherea je zdokonaliť inteligentné kontrakty, ktoré by v budúcnosti mohli nahradiť a decentralizovať klasické zmluvy.
Litecoin je kryptomena najviac podobná Bitcoinu. Jej najväčšou výhodou je rýchlosť spracovania transakcií, ktoré sú až 4-krát rýchlejšie ako pri Bitcoine. Litecoine je tak vhodnejší na bežné platby.